キューバ

キューバ
2006 WBC :準優勝
【1次ラウンド】(C組)キューバ 8-6 パナマ
キューバ 11-2 オランダ
キューバ 2-12 プエルトリコ
【2次ラウンド】(2組)キューバ 7-2 ベネズエラ
キューバ 3-7 ドミニカ共和国
キューバ 4-3 プエルトリコ
【準決勝】キューバ 3-1 ドミニカ共和国
【決勝】キューバ 6-10日本
2009 WBC :2次ラウンド敗退
【1次ラウンド】(B組)キューバ 8-1 南アフリカ
キューバ 5-4 オーストラリア
キューバ 16-4 メキシコ
【2次ラウンド】(1組)キューバ 0-6 日本
キューバ 7-4 メキシコ
キューバ 0-5 日本
試合日程
1次ラウンド 3月3日(日) 12:30 キューバ 5 vs 2 ブラジル 開催地  試合結果 
1次ラウンド 3月4日(月) 16:30 キューバ 12 vs 0 中国 開催地  試合結果 
1次ラウンド 3月6日(水) 19:00 日本 3 vs 6 キューバ 開催地  試合結果 
2次ラウンド 3月8日(金) 12:00 オランダ 6 vs 2 キューバ 開催地  試合結果 
2次ラウンド 3月9日(土) 19:00 チャイニーズタイペイ 0 vs 14キューバ 開催地  試合結果 
2次ラウンド 3月11日(月) 19:00 キューバ 6 vs 7 オランダ 開催地  試合結果 
※時間はすべて現地時間
全日程 »
キューバ代表登録選手
名前 背番号 投打 身長(in) 体重(lb) 誕生日
投手
Freddy Alvarez(フレディ・アルバレス) 15 R-R 5'11" 203 Apr 29, 1989
Danny Betancourt(ダニー・ベタンコート) 55 R-R 6'00" 187 May 27, 1981
Diosdany Castillo(ディオスダニ・カスティーヨ) 21 R-R 6'00" 201 Nov 22, 1987
Odrisamer Despaigne(オドリサメル・デスパイネ) 43 R-R 6'01" 196 Apr 4, 1987
Vladimir Garcia(ウラジーミル・ガルシア) 34 R-R 6'03" 253 May 24, 1988
Norberto Gonzalez(ノルベルト・ゴンサレス) 33 L-L 6'01" 209 Oct 10, 1979
Yander Guevara(ヤンデル・ゲバラ) 26 R-R 6'00" 172 Jan 18, 1986
Raciel Iglesias(ラシエル・イグレシアス) 28 R-R 6'00" 181 Apr 1, 1990
Ismel Jimenez(イスメル・ヒメネス) 23 R-R 5'11" 199 Feb 10, 1986
Darien Nunez(ダリエン・ヌニェス) 53 L-L 6'01" 187 Mar 19, 1993
Yadier Pedroso(ヤディエル・ペドロソ) 62 R-R 5'11" 240 Sep 4, 1986
Wilber Perez(ウィルベル・ペレス) 75 L-L 5'11" 174 Oct 24, 1976
Alexander Rodriguez(アレクサンドル・ロドリゲス) 63 R-R 6'03" 240 Dec 26, 1982
捕手
Frank Morejon(フランク・モレホン) 45 R-R 5'09" 200 Jan 25, 1986
Yosvany Peraza(ヨスバニ・ペラサ) 46 R-R 6'01" 298 Sep 2, 1979
Erier Leon Sanchez(エリエル・サンチェス) 5 R-R 6'01" 243 May 17, 1975
内野手
Jose Abreu(ホセ・アブレウ) 79 R-R 6'03" 243 Jan 29, 1987
Barbaro Arruebarruena(バルバロ・アルエバルエナ) 11 R-R 6'01" 198 Mar 25, 1990
Jose Fernandez(ホセ・フェルナンデス) 8 R-L 5'11" 186 Apr 27, 1988
Raul Gonzalez(ラウル・ゴンサレス) 7 R-R 6'02" 196 Jul 22, 1987
Yulieski Gourriel(ユリエスキ・グリエル) 10 R-R 6'01" 196 Sep 6, 1984
Andy Ibanez(アンディ・イバニェス) 12 R-R 5'10" 184 Mar 4, 1993
Luis Rivera(ルイス・リベラ) 89 L-L 6'01" 194 Mar 12, 1985
外野手
Alexei Bell(アレクセイ・ベル) 88 R-R 5'09" 187 Feb 10, 1983
Frederich Cepeda(フレデリク・セペダ) 24 R-S 5'10" 201 Aug 4, 1980
Alfredo Despaigne(アルフレド・デスパイネ) 54 R-R 5'09" 214 Jun 17, 1986
Guillermo Heredia(ギエルモ・エレディア) 17 L-R 5'10" 179 Jan 31, 1991
Yasmany Tomas(ヤスマニー・トマス) 27 R-R 6'01" 229 Nov 14, 1990
監督・コーチ
名前 背番号
監督・コーチ
Victor Mesa(ビクトル・メサ) Manager
Angel Castillo(アンヘル・カスティーヨ) Coach
Jorge Riscart(ホルヘ・リスカルト) Coach
Juan de Dios Pena(フアンデディオス・ペーニャ) Coach
Primitivo Diaz(プリミティーボ・ディアス) Coach
Pedro Rodriguez(ペドロ・ロドリゲス) Coach
Victor Figueroa(ビクトル・フィゲロア) Coach
> Coach Victor Figueroa(ビクトル・フィゲロア) Coach