チャイニーズタイペイ

チャイニーズタイペイ
2006 WBC :アジアラウンド敗退
【アジアラウンド】(A組)チャイニーズタイペイ 0-2 韓国
チャイニーズタイペイ 3-14 日本
チャイニーズタイペイ 12-3 中国
2009 WBC :東京ラウンド敗退
【東京ラウンド】(A組)チャイニーズタイペイ 0-9 韓国
チャイニーズタイペイ 1-4 中国
試合日程
1次ラウンド 3月2日(土)12:30 オーストラリア 1 vs 4 チャイニーズタイペイ   試合結果  
1次ラウンド 3月3日(日)14:30 オランダ 3 vs 8 チャイニーズタイペイ   試合結果  
1次ラウンド 3月5日(火) 19:30 チャイニーズタイペイ 2 vs 3 韓国   試合結果  
2次ラウンド 3月8日(金) 19:00 日本 4 vs 3 チャイニーズタイペイ 開催地  試合結果 
2次ラウンド 3月9日(土) 19:00 チャイニーズタイペイ 0 vs 14キューバ 開催地  試合結果 
※時間はすべて現地時間
全日程 »
チャイニーズタイペイ代表登録選手
名前 背番号 投打 身長(in) 体重(lb) 誕生日
投手
Hung-Wen Chen陳鴻文(ちん・おうぶん) 99 R-R 5'11" 210 Feb 3, 1986
Chin-Chih Huang黄欽智(こう・きんち) 12 L-L 6'2" 176 Jan 18, 1978
Hung-Chih Kuo郭泓志(かく・こうし) 51 L-L 6'2" 240 Jul 23, 1981
Yi-Hao Lin林羿豪(リン・イーハウ) 63 L-L 6'2" 185 Jan 2, 1991
Yu-Ching Lin林煜清(りん・いくせい) 15 R-L 5'8" 160 Dec 29, 1988
Ching Lung Lo羅錦龍(ら・きんりゅう) 71 R-R 6'6" 190 Aug 20, 1985
Wei-Lun Pan潘威倫(はん・いりん) 18 R-R 6'0" 215 Mar 5, 1982
Jen-Ho Tseng曽仁和(そ・じんわ) 17 R-L 6'1" 198 Oct 3, 1994
Chien-Ming Wang王建民(おう・けんみん) 40 R-R 6'4" 225 Mar 31, 1980
Ching-Ming Wang王鏡銘(おう・きょうめい) 41 R-R 5'10" 205 Jan 16, 1986
I-Cheng Wang王溢正(ワン・イーゼン) 19 L-L 6'2" 170 Oct 9, 1985
Yao-Lin Wang王躍霖(おう・やくりん) 22 R-R 6'0" 180 Feb 5, 1991
Yao-Hsun Yang陽耀勲(ヤン・ヤオシュン) 91 L-L 5'10" 214 Jan 22, 1983
捕手
Ta-Hung Cheng鄭達鴻(てい・たつこう) 7 R-L 5'9" 170 Jan 12, 1981
Chih-Kang Kao高志綱(こう・しこう) 34 R-R 5'10" 165 Feb 27, 1981
Hung-Yu Lin林泓育(りん・おういく) 11 R-R 5'11" 227 Mar 21, 1986
内野手
Chiang-Ho Chen陳江和(ちん・こうわ) 52 R-R 5'10" 187 Jan 15, 1982
Yung-Chi Chen陳鏞基(ちん・ようき) 13 R-R 5'10" 196 Jul 13, 1983
Yen-Wen Kuo郭厳文(かく・げんぶん) 21 R-L 5'10" 175 Oct 25, 1988
Chih-Sheng Ling林智勝(りん・ちしょう) 31 R-R 6'0" 210 Jan 1, 1982
Han Lin林瀚(りん・かん) 98 R-R 5'9" 185 Jan 24, 1985
Yi-Chuan Lin林益全(りん・えきぜん) 9 R-L 5'11" 180 Nov 11, 1985
Cheng-Ming Peng彭政閔(ほう・せいびん) 23 R-R 6'0" 200 Aug 6, 1978
外野手
Cheng-Wei Chang張正偉(ちょう・せいい) 59 L-L 5'9" 154 Jul 27, 1980
Chien-Ming Chang張建銘(ちょう・けんめい) 66 L-L 5'9" 165 Jul 27, 1980
Szu-Chi Chou周思斉(しゅう・しせい) 16 L-L 5'10" 198 Oct 26, 1981
Che-Hsuan Lin林哲瑄(りん・てつせん) 24 R-R 6'0" 180 Sep 21, 1988
Dai-Kang Yang陽岱鋼(よう・だいかん) 1 R-R 6'0" 185 Jan 17, 1987
監督・コーチ
名前 背番号
監督・コーチ
Chang-Heng Hsieh謝長亨(しゃ・ちょうてい) 81 Manager
Cheng-Hsun Hsieh謝承勲(しゃ・しょうくん) 77 Pitching Coach
Chen-Hao Wang王宸浩(おう・しんこう) 68 Coach
Chie-Fong Chen陳琦豊(ちん・きほう) 56 Coach
Chun-Chang Yeh葉君璋(よう・くんい) 27 Coach
Jung-Hua Liu劉栄華(りゅう・えいか) 76 Coach
Wei-Cheng Chen陳威成(ちん・いせい) 6 Coach
v>